neue Suche zurück zur Startseite Suche verfeinern | |||||
KARTENPORTAL ZENTRALSCHWEIZ - TREFFERLISTE |
|||||
Ergebnis: 1 bis 10 von 18000 | |||||
Titel |
Jahr |
Geogr. Namen |
Link |
||
---|---|---|---|---|---|
18322 | Willisau | 1981 | Willisau Land; (LU) | Aufnahme 18322 | |
18321 | Stadtplan Luzern und Umgebung : Mit Strassenverzeichnis und Führer 1:10'000 = City map Lucerne and environs | 1984 | Luzern; (LU) | Aufnahme 18321 | |
18320 | Luzern Offizieller Stadtplan mit Strassenverzeichnis und Führer : 1:10'000 | 1974 | Luzern; (LU) | Aufnahme 18320 | |
18319 | Velokarte Luzern, Ob- und Nidwalden : 1:60'000 mit Stadtplan Luzern = Carte cycliste Lucerne, Ob- et Nidwald / hrsg. von: Verkehrs-Club der Schweiz VCS | 1993 | Zentralschweiz | Aufnahme 18319 | |
18318 | Pragel | 1948 | (SZ) | Aufnahme 18318 | |
18317 | Schächental / geol. Aufnahme von: W. Brückner (Sedimente) und P. Zbinden (Kristallin) ; redaktioneller Bearb.: L. Jemelin | 1987-2011 | (UR) | Aufnahme 18317 | |
18316 | Klausenpass | 2009 | (UR) | Aufnahme 18316 | |
18315 | Rigihochfluhkette | 1916 | Zentralschweiz | Aufnahme 18315 | |
18314 | Bürgenstock | Ca. 1910 | (NW) | Aufnahme 18314 | |
18313 | Geologische Karte des Pilatus / nach im Auftrage der schweiz. Geologischen Commission gemachten Aufnahmen von Franz Jos. Kaufmann ; Ueberdruck Lith. F. Lips, Bern | 1866 | Zentralschweiz | Aufnahme 18313 | |
neue Suche zurück zur Startseite Suche verfeinern |