neue Suche zurück zur Startseite Suche verfeinern | |||||
KARTENPORTAL ZENTRALSCHWEIZ - TREFFERLISTE |
|||||
Ergebnis: 1 bis 10 von 19221 | |||||
Titel |
Jahr |
Geogr. Namen |
Link |
||
---|---|---|---|---|---|
19575 | Carte du Lac des Quatre Cantons | Ca. 1840 | Vierwaldstättersee | Aufnahme 19575 | |
19574 | Geologische Karte des Frohnalpstock bei Brunnen | 1905 | (SZ) | Aufnahme 19574 | |
19573 | Der Vierwaldstätter See und gröster Theil der Ur-Kantone, Uri, Schwiz, Unterwalden, Luzern und Zug / nach der Natur aufgenommen und gezeichnet von F.W. Delkeskamp ; gestochen v. Knopfmacher u. J. Ph. Dauch | 185-? | Zentralschweiz | Aufnahme 19573 | |
19572 | Tektonische Karte des Isentals, Tektonisches Übersichtsprofil Gitschenstöcke-Isental / H. Anderegg | 1940 | Isenthal; (UR) | Aufnahme 19572 | |
19571 | Sursee / geol. Aufnahme von M. E. Gerber und J. Kopp | 1990 | Sursee; (LU) | Aufnahme 19571 | |
19570 | Topographische Karte der Stadtgemeinde Luzern / [F.J. Kaufmann] | 1887 | Luzern; (LU) | Aufnahme 19570 | |
19569 | Geologische Karte des Pilatus / nach im Auftrage der Schweiz. Geologischen Commission gemachten Aufnahmen von Franz Jos. Kaufmann | 1866 | Zentralschweiz | Aufnahme 19569 | |
19568 | Underwaldia = Das Landt Underwalden | Ca. 1650-1660 | Zentralschweiz | Aufnahme 19568 | |
19567 | Pilatus | 1908-1913 | Zentralschweiz | Aufnahme 19567 | |
19566 | Geologische Karte Luzern, Blatt No. 8 | 1871 | (LU) | Aufnahme 19566 | |
neue Suche zurück zur Startseite Suche verfeinern |