|
Schüpfheim : Escholzmatt - Entlebuch - Schimberig
|
|
Sprache(n): | de; |
Autor: | Schweiz Bundesamt für Landestopografie |
Massstab: | 1:25 000 |
Impressum: | [Wabern] : Bundesamt für Landestopografie swisstopo, 2023 |
Umfang: | 1 Karte : farbig ; 48 x 70 cm, gefaltet 19 x 11 cm |
Notiz: | Ausgabe: Stand des Karteninhaltes: 2021 (LU, OW), 2018 (BE), [Ausgabe] 2023
Reihe: Landeskarte der Schweiz 1169 |
Gesamtbestand: | 1 Exemplar |
Bibliothek/Archiv: | Zentralbibliothek Zürich
▻ 4 Hb 98: 1: 1169 Ed 2023 |
Schlagworte: | Entlebuch; (LU) Topografische Karte; 21. Jahrhundert;
|
|